Layouts de Prefeitura
Permite ao usuário implementar novos layouts para outras prefeituras
Como isso é utilizado dentro do Portal XML?
O Portal XML utiliza as configurações para extrair as informações existentes nos arquivos baixados da prefeitura.
Mas o que é cada campo?
Vamos nos aprofundar um pouco mais no detalhamento de cada campo, de forma que fique bem clara a função de cada um.
Campo | Título | Funcionalidade |
EZ5_CODMUN | Cod.Mun.Pref. | Corresponde ao código de Município onde se encontra a prefeitura, deve ser utilizado para isso o Código de Municío do IBGE |
EZ5_TIPO | Registro Tipo | Corresponde ao Tipo de Registro utilizado no layout da prefeitura em questão. |
EZ5_ORDEM | Ordem | Sequencia (não pode ser repetido) dentro da mesma prefeitura |
EZ5_POSINI | Posição Inicial | Corresponde a posição Inicial da informação a ser extraída |
EZ5_POSFIM | Posição Final | Corresponde a posição final da informação a ser extraída |
EZ5_TAMANH | Tamanho | Corresponde ao tamanho da informação que será extraída |
EZ5_DSCCPO | Desc.Campo | Corresponde à descrição do Campo no Layout |
EZ5_CHAVE | Chave Pesquisa | Corresponde ao campo do Protheus
|
No setup inicial, é realizado a carga do Layout referente a prefeitura de São Paulo.
Havendo a necessidade de implantar novas prefeituras, será necessário acessar o site da mesma e realizar o download do manual contendo o layout e realizar o cadastro.

